热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

财政部关于下发《2000年度汇总会计报表〔保险企业类〕》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-06-17 08:01:04  浏览:8615   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

财政部关于下发《2000年度汇总会计报表〔保险企业类〕》的通知

财政部


财政部关于下发《2000年度汇总会计报表〔保险企业类〕》的通知
财政部




中国人民保险公司、中国人寿保险公司、中国再保险公司、中国经济技术投资担保有
限公司、新疆兵团保险公司,其他有关保险公司,各省、自治区、直辖市、计划单列
市财政厅(局),上海、青岛、深圳、厦门国资办:
为做好2000年度保险公司会计报表的填报工作,及时掌握全国保险企业的财务状况、经营成果等基础情况,为国家宏观经济决策服务,我们在1999年度保险企业类汇总会计报表的基础上,对有关的报表内容做了进一步规范,设计制定了《2000年度汇总会计报表〔保险企业
类〕》,现印发给你们,请认真组织落实并按时上报,现将与报表编报工作有关的事项通知如下:
一、本套报表适用于各类国有独资、控股的保险公司、担保公司,以及中外合资保险公司和经国家保险业务监管部门批准在境内设立的外商独资保险公司等。
二、本套报表填报基本单位为具有法人资格、独立核算的保险公司,其中:实行一级法人体制的保险公司按公司所辖汇总数据填报本套报表,并以省级(或二级)分公司为单位分户录入“省级(或二级)分公司主要指标表”及报表封面信息。
三、对于填报2000年度汇总会计报表的保险公司所附属的从事非保险业务并具备独立法人资格的企业(单位),应分别编制、汇总和上报企业类、建设单位决算类等报表。
四、编制合并会计报表的集团型保险公司,还应按母公司的报表类型编制、上报保险企业类合并会计报表。
五、有境外机构或分公司的保险企业,应将境外机构或分公司的数据并入总公司会计报表范围内,并以境外机构或分公司为单位分户录入“省级(或二级)分公司主要指标表”和报表封面信息。
六、各保险企业应在全面做好年终决算工作的基础上,按照《2000年度汇总会计报表〔保险企业类〕》格式和编制说明的具体要求,认真做好报表录入、审核、汇总等工作,保证报表数据的真实、完整、合法。
七、各保险企业应按照财务隶属关系认真组织做好《2000年度汇总会计报表〔保险企业类〕》的上报工作。财务关系隶属财政部的各保险公司应于2001年4月20日前,将汇总报表(以“万元”为金额单位)、全部数据软盘或光盘(含分户及汇总数据)一式三份上报财政部(
分别报统计评价司一份、金融司两份)。财务关系隶属地方各级财政部门的中国太平洋保险有限公司、中国平安保险有限公司、华泰财产保险有限公司、泰康人寿保险有限公司、新华人寿保险股份有限公司、平安保险公司、大众保险公司、华安财产保险有限公司、永安财产保险股份有限公
司等,应将本保险公司年度汇总报表、数据软盘(或光盘)在审核、整理无误的基础上,上报同级地方财政部门。各地区应于2001年4月20日前将所辖保险公司年度汇总报表(以“万元”为金额单位)全部数据软盘或光盘(含汇总及分户数据)在审核、汇总、整理后上报财政部(分
别报统计评价司一份、金融司两份)。分报的内容具体包括:保险公司汇总会计报表、会计报表附注及财务状况说明书一式三份,汇总数据软盘和分户有关数据软盘(或光盘)一式三份;保险公司境外单位汇总会计报表及财务状况说明书一式三份。
八、各保险公司、各地区上报财政部的汇总报表须以“万元”为金额单位(由计算机自动生成),基层分户录入以“元”(保留两位小数)为金额单位。
九、《2000年度汇总会计报表〔保险企业类〕》的数据处理软件将另行下发。
各保险公司在报表编制和上报过程中如发现问题,请及时与财政部统计评价司联系。

附件一:2000年度汇总会计报表〔保险企业类〕

--------------------------------
| |
| |
| 2000年度汇总会计报表 |
| |
| 〔保险企业类〕 |
| |
| (公章) |
| 企 业 名 称:_________________ |
| (签章) |
| 法 定 代表人:_________________ |
| (签章) |
| 财 务 负责人:_________________ |
| (签章) |
| 填 表 人:_________________ |
| 通 讯 地 址:_________________ |
| 邮 政 编 码:_________________ |
| 电 话 号 码:□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ |
| (长途区号) (电话号) (分机号) |
| 报 送 日 期: 2001年__月__日 |
| 负责审计事务所:_________________ |
| 签 字 会计师:_________________ |
| |
| |
--------------------------------

------------------------------------------
|企业(单位)统一代码 |
| (各级技术监督局核发) |
| 本企业代码 □□□□□□□□—□|
| 上一级企业代码 □□□□□□□□—□|
| 集团型企业总部代码 □□□□□□□□—□|
|----------------------------------------|
|隶属关系 |
| (国家标准:行政隶属区划—部门标识码) |
| □□□□□□—□□□|
|----------------------------------------|
|所在地区 |
| (国家标准:行政区划代码) |
| □□□□□□|
|----------------------------------------|
|组织形式 |
| 1国有独资 2股份制公司 |
| 3中外合资 4外商独资 |
| □|
|----------------------------------------|
|经营类型 |
| 11人寿保险公司 12财产保险公司 |
| 13再保险公司 14其他保险公司 |
| 21担保公司 |
| □□|
|----------------------------------------|

|新报因素 |
| 0连续上报 1新设 |
| 2分立 3上年未报 |
| 4报表类型改变 5其他 |
| □|
|----------------------------------------|
|报表类型码 |
| 0单户表 1集团差额表 2企业并保险表 9集团合并表 |
| □|
|----------------------------------------|
|备用码 |
| □□□□□□|
------------------------------------------

资产负债表
会年保01表
编制单位: 2000年12月31日 单位: 元
-----------------------------------------------------
项 目 |行次|年初数|年末数| 项 目 |行次|年初数|年末数
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
一、流动资产 |1 | | |一、流动负债 |48| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
现金 |2 | | | 短期借款 |49| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
银行存款 |3 | | | 拆入资金 |50| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
短期投资 |4 | | | 应付手续费 |51| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
其中:国库券 |5 | | | 应付佣金 |52| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
拆出资金 |6 | | | 应付分保账款 |53| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
保户质押贷款 |7 | | | 预收保费 |54| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
应收利息 |8 | | | 预收分保赔款 |55| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
应收保费 |9 | | | 存入分保准备金 |56| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
应收分保账款 |10| | | 存入保证金 |57| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
应收款项小计 |11| | | 应付工资 |58| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
减:坏账准备 |12| | | 应付福利费 |59| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
应收款项净额 |13| | | 应付保户利差 |60| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---

预付赔款 |14| | | 应付利润 |61| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
存出分保准备金 |15| | | 应交税金 |62| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
存出保证金 |16| | | 卖出回购证券款 |63| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
买入返售证券 |17| | | 其他应付款 |64| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
其他应收款 |18| | | 预提费用 |65| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
物料用品 |19| | | 未决赔款准备金 |66| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
低值易耗品 |20| | | 未到期责任准备金 |67| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
待摊费用 |21| | | 保户储金 |68| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
待处理流动资产净损失 |22| | | 一年内到期的长期负债 |69| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
一年内到期的长期债券投资 |23| | | 其他流动负债 |70| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
其他流动资产 |24| | |二、长期负债 |71| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
二、长期投资 |25| | | 长期责任准备金 |72| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
其中:长期债券投资 |26| | | 寿险责任准备金 |73| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
减:投资风险准备 |27| | | 长期健康险责任准备金 |74| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---

三、贷款 |28| | | 保险保障基金 |75| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
减:贷款呆账准备 |29| | | 长期借款 |76| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
四、固定资产 |30| | | 长期应付款 |77| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
固定资产原价 |31| | | 住房周转金 |78| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
减:累计折旧 |32| | | 其他长期负债 |79| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
固定资产净值 |33| | |三、少数股东权益 |80| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
在建工程 |34| | |四、所有者权益 |81| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
固定资产清理 |35| | | 实收资本 |82| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
待处理固定资产净损失 |36| | | 其中:国家资本 |83| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---

五、无形资产及其他资产 |37| | | 法人资本 |84| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
无形资产 |38| | | 其中:国有法人资本 |85| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
其中:土地使用权 |39| | | 个人资本 |86| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
长期待摊费用 |40| | | 外商资本 |87| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
存出资本保证金 |41| | | 资本公积 |88| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
抵债物资 |42| | | 盈余公积 |89| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
其他长期资产 |43| | | 其中:公益金 |90| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
|44| | | 总准备金 |91| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
|45| | | 未分配利润 |92| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
|46| | | 资本汇差调整 |93| |
---------------|--|---|---|---------------|--|---|---
资产总计 |47| | | 负债及所有者权益总计 |94| |
-----------------------------------------------------

利润及利润分配表
会年保02表
编制单位: 2000年度 单位: 元
----------------------------------------------------------
项 目 |行次| 金 额 || 项 目 |行次| 金 额
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
一、保险业务收入 |1 | ||(五)提存长期健康险责任准备金 |32|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
| | || 减:转回长期健康险责任准 | |
(一)保费收入 |2 | || |33|
| | || 备金 | |
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
(二)分保费收入 |3 | ||四、承保利润 |34|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
(三)追偿款收入 |4 | || 加:投资收益 |35|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
二、保险业务支出 |5 | || 利息收入 |36|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
(一)赔款支出 |6 | || 买入返售证券收入 |37|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
(二)分保赔款支出 |7 | || 其他收入 |38|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
减:摊回分保赔款 |8 | || 汇兑收益 |39|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----

(三)死伤医疗给付 |9 | || 减:利息支出 |40|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
(四)满期给付 |10| || 保户利差支出 |41|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
(五)年金给付 |11| || 卖出回购证券支出 |42|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
(六)退保金 |12| || 其他支出 |43|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
(七)分出保费 |13| ||五、营业利润 |44|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
(八)分保费用支出 |14| || 加:营业外收入 |45|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
(九)手续费支出 |15| || 减:营业外支出 |46|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
(十)佣金支出 |16| ||六、利润总额 |47|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----

(十一)营业税金及附加 |17| || 减:所得税 |48|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
(十二)营业费用 |18| ||七、净利润 |49|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
减:摊回分保费用 |19| || 加:(一)年初未分配利润 |50|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
(十三)提取保险保障基金 |20| || (二)盈余公积转入 |51|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
三、准备金提转差 |21| || (三)以前年度损益调整 |52|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
(一)提存未决赔款准备金 |22| ||八、当年可供分配利润 |53|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
其中:提存已发生未报告赔款准备金|23| || 减:(一)提取法定盈余公积 |54|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
减:转回未决赔款准备金 |24| || (二)提取法定公益金 |55|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
其中:转回已发生未报告赔款准备金|25| || (三)提取总准备金 |56|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
(二)提存未到期责任准备金 |26| || (四)提取任意盈余公积 |57|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
减:转回未到期责任准备金 |27| ||九、可供投资者分配的利润 |58|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
(三)提存长期责任准备金 |28| || 减:应付利润 |59|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
减:转回长期责任准备金 |29| ||十、未分配利润 |60|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
(四)提存寿险责任准备金 |30| || |61|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
减:转回寿险责任准备金 |31| || |62|
----------------------------------------------------------

国有资产总量表
会年保附01表
编制单位: 2000年12月31日 单位: 元
----------------------------------------------------------
项 目 |行次| 金 额 || 项 目 |行次| 金 额
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
一、年初国有资产总量 |1 | ||(五)国有未分配利润 |29|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
(一)国有实收资本 |2 | ||(六)其他国有资金 |30|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
其中:国家资本 |3 | ||三、本年减少数(借方) |31|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
(二)国有实收资本应享有权益 |4 | ||(一)国有实收资本 |32|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
其中:国有总准备金 |5 | ||1.经专项批准核销 |33|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----

(三)其他国有资金 |6 | ||2.无偿划出或分立 |34|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
其中:保险保障基金 |7 | ||3.清产核资核减 |35|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
二、本年增加数(贷方) |8 | ||4.其他 |36|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
(一)国有实收资本 |9 | ||(二)国有资本公积 |37|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
1.国家直接或追加投资 |10| ||1.转增资本 |38|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
2.无偿划入或并入 |11| ||2.法定资本重(评)估减值 |39|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
3.资本公积转入 |12| ||3.产权界定减少 |40|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
4.盈余公积转入 |13| ||4.无偿划出 |41|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
5.清产核资核增 |14| ||5.清产核资核减 |42|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
6.其他 |15| ||6.其他 |43|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
(二)国有资本公积 |16| ||(三)国有盈余公积 |44|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
1.资本(股票)溢价 |17| || 其中:1.转增资本 |45|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
2.接受捐赠资本 |18| || 2.弥补亏损 |46|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
3.法定资本重(评)估增值 |19| ||(四)国有总准备金 |47|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
4.专用拨款及各项基金形成 |20| ||(五)国有未分配利润 |48|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
5.清产核资核增 |21| ||(六)其他国有资金 |49|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----

其中:土地估价当年入账 |22| ||四、年末国有资产总量 |50|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
6.产权界定增加 |23| ||(一)国有实收资本 |51|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
7.无偿划入或并入 |24| || 其中:国家资本 |52|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
8.住房周转金转入 |25| ||(二)国有实收资本应享有权益 |53|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
9.其他 |26| || 其中:国有总准备金 |54|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
(三)国有盈余公积 |27| ||(三)其他国有资金 |55|
-------------------|--|-----||-------------------|--|-----
(四)国有总准备金 |28| || 其中:保险保障基金 |56|
----------------------------------------------------------

营业费用明细表
会年保附02表
编制单位: 2000年度 单位: 元
-------------------------------------------------
科 目 |行次| 金额 || 科 目 |行次| 金额
-----------------|--|----||--------------|--|----
一、业务管理费 |1 | ||(二十五)银行结算费 |32|
-----------------|--|----||--------------|--|----
(一)邮电费 |2 | ||(二十六)取暖降温费 |33|
-----------------|--|----||--------------|--|----
(二)印刷费 |3 | ||(二十七)安全防卫费 |34|
-----------------|--|----||--------------|--|----
(三)差旅费 |4 | ||(二十八)技术转让费 |35|
-----------------|--|----||--------------|--|----
(四)会议费 |5 | ||(二十九)研究开发费 |36|
-----------------|--|----||--------------|--|----
(五)水电费 |6 | ||(三十)电子设备运转费 |37|
-----------------|--|----||--------------|--|----
(六)租赁费 |7 | ||(三十一)诉讼费 |38|
-----------------|--|----||--------------|--|----
(七)修理费 |8 | ||(三十二)公证费 |39|
-----------------|--|----||--------------|--|----
(八)保险费 |9 | ||(三十三)住房公积金 |40|
-----------------|--|----||--------------|--|----
(九)外事费 |10| ||(三十四)上交管理费 |41|
-----------------|--|----||--------------|--|----
(十)公杂费 |11| ||(三十五)印花税 |42|
-----------------|--|----||--------------|--|----
(十一)咨询费 |12| ||(三十六)房产税 |43|
-----------------|--|----||--------------|--|----

(十二)审计费 |13| ||(三十七)车船使用税 |44|
-----------------|--|----||--------------|--|----
(十三)绿化费 |14| ||(三十八)土地使用税 |45|
-----------------|--|----||--------------|--|----
(十四)宣教费 |15| ||(三十九)同业公会会费 |46|
-----------------|--|----||--------------|--|----
(十五)资产摊销 |16| ||(四十)学会会费 |47|
-----------------|--|----||--------------|--|----
1.低值易耗品摊销 |17| ||(四十一)席位费 |48|
-----------------|--|----||--------------|--|----
2.无形资产摊销 |18| ||(四十二)其他 |49|
-----------------|--|----||--------------|--|----
3.长期待摊费用摊销 |19| ||二、业务宣传费 |50|
-----------------|--|----||--------------|--|----
4.其他资产摊销 |20| ||三、防预费 |51|
-----------------|--|----||--------------|--|----
(十六)董事会费 |21| ||四、业务招待费 |52|
-----------------|--|----||--------------|--|----
(十七)职工工资 |22| ||五、固定资产折旧费 |53|
-----------------|--|----||--------------|--|----
(十八)工会经费 |23| ||六、提取三项准备 |54|
-----------------|--|----||--------------|--|----
(十九)职工福利费 |24| ||(一)提取坏账准备 |55|
-----------------|--|----||--------------|--|----
(二十)职工教育费 |25| ||(二)提取投资风险准备 |56|
-----------------|--|----||--------------|--|----

(二十一)劳动保险费 |26| ||(三)提取贷款呆账准备 |57|
-----------------|--|----||--------------|--|----
其中:养老统筹基金 |27| || |58|
-----------------|--|----||--------------|--|----
医疗统筹基金 |28| || |59|
-----------------|--|----||--------------|--|----
(二十二)劳动保护费 |29| || |60|
-----------------|--|----||--------------|--|----
(二十三)社会统筹保险费 |30| || |61|
-----------------|--|----||--------------|--|----
(二十四)车辆使用费 |31| || 营业费用合计 |62|
-------------------------------------------------

基本情况表
会年保附03表
编制单位: 2000年12月31日 单位: 元
------------------------------------------------------------
项 目 |行次| 金额 || 项 目 |行次| 金额
----------------------|--|----||--------------------|--|----
一、县级(或四级)以上机构户数(个): |1 | ||3.盈亏的固定资产 |47|
----------------------|--|----||--------------------|--|----
(一)总公司户数 |2 | ||4.其他 |48|
----------------------|--|----||--------------------|--|----
(二)省级(或二级)分公司户数 |3 | ||(四)年末数 |49|
----------------------|--|----||--------------------|--|----
(三)地(市)(或三级)级分(支)公司户数 |4 | ||1.土地估价(清产核资土地估价入账部分)|50|
----------------------|--|----||--------------------|--|----
(四)县级(或四级)分(支)公司户数 |5 | ||2.房屋、建筑物 |51|
----------------------|--|----||--------------------|--|----
(五)境外机构户数 |6 | || 其中:(1)营业办公用房 |52|
----------------------|--|----||--------------------|--|----

二、营业网点个数(个): |7 | || (2)职工住宅及福利设施 |53|
----------------------|--|----||--------------------|--|----
三、职工人数(人): |8 | × ||3.机器设备 |54|
----------------------|--|----||--------------------|--|----
(一)年末从业人员人数 |9 | || 其中:电子设备 |55|
----------------------|--|----||--------------------|--|----
(二)年末在职职工人数 |10| ||4.交通运输工具 |56|
----------------------|--|----||--------------------|--|----
1.总公司人数 |11| || 其中:运钞车 |57|
----------------------|--|----||--------------------|--|----
2.省级(或二级)分公司人数 |12| ||5.其他 |58|
----------------------|--|----||--------------------|--|----
3.地(市)级(或三级)分(支)公司人数 |13| ||八、计提折旧的固定资产全年平均总值: |59|
----------------------|--|----||--------------------|--|----
4.县级(或四级)分(支)公司人数 |14| ||九、本年计提固定资产折旧: |60|
----------------------|--|----||--------------------|--|----

(三)年末平均职工人数 |15| ||十、在建工程: |61| ×
----------------------|--|----||--------------------|--|----
(四)年末离退休人数 |16| ||(一)年初余额 |62|
----------------------|--|----||--------------------|--|----
(五)参加统筹职工人数 |17| ||(二)本年增加额 |63|
----------------------|--|----||--------------------|--|----
(六)参加待业保险职工人数 |18| ||(三)本年减少额 |64|
----------------------|--|----||--------------------|--|----
四、全年职工工资总额: |19| ||(四)年末余额 |65|
----------------------|--|----||--------------------|--|----
五、住房基金: |20| × ||1.本年停建项目已投资额 |66|
----------------------|--|----||--------------------|--|----
(一)住房基金年初余额 |21| ||2.本年缓建项目已投资额 |67|
----------------------|--|----||--------------------|--|----
(二)本年住房基金来源数 |22| ||3.本年续建项目已投资额 |68|
----------------------|--|----||--------------------|--|----

其中:1.住房周转金 |23| ||4.本年新建项目已投资额 |69|
----------------------|--|----||--------------------|--|----
2.公益金转入 |24| ||十一、贷款呆账准备: |70| ×
----------------------|--|----||--------------------|--|----
3.提取的折旧 |25| ||(一)年初余额 |71|
----------------------|--|----||--------------------|--|----
4.借入的住房借款 |26| ||(二)本年提取数 |72|
----------------------|--|----||--------------------|--|----
(三)本年住房基金支出数 |27| ||(三)收回以前年度已核销数 |73|
----------------------|--|----||--------------------|--|----
其中:购建职工住房支出 |28| ||(四)本年核销数 |74|
----------------------|--|----||--------------------|--|----
(四)住房基金年末余额 |29| ||(五)年末余额 |75|
----------------------|--|----||--------------------|--|----
六、当年出售公有住房情况: |30| × ||十二、投资风险准备: |76| ×
----------------------|--|----||--------------------|--|----
(一)出售公有住房原值 |31| ||(一)年初余额 |77|
----------------------|--|----||--------------------|--|----
(二)出售公有住房收入 |32| ||(二)本年提取数 |78|
----------------------|--|----||--------------------|--
下载地址: 点击此处下载

深圳市人民代表大会常务委员会关于修改《深圳经济特区酒类管理条例》的决定

广东省深圳市人大常委会


深圳市人民代表大会常务委员会关于修改《深圳经济特区酒类管理条例》的决定
深圳市人民代表大会常务委员会




深圳市第二届人民代表大会常务委员会第十九、二十二次会议审议了市政府关于提请审议《关于修改〈深圳经济特区酒类管理条例〉的决定(草案)的议案》,决定对《深圳经济特区酒类管理条例》作如下修改:
一、第五条修改为:"酒类的生产、批发、零售和运输实行许可证制度。"
二、增加第六条:"酒类企业应当依法纳税。"
三、增加第七条:"酒类企业可成立行业协会。协会和会员的职责由章程规定。"主管部门指导、监督行业协会的工作。"
四、第十一条改为第十二条的第一款。"禁止使用非食用的酒精、原料和添加剂配制酒类产品。"
增加第三款:"任何单位和个人不得销售自行配制的补酒、保健酒。"
五、第十六条修改为:"申领《酒类批发许可证》,应向主管部门提出书面申请,并具备下列条件:
"(一)有《企业法人营业执照》或《营业执照》;
"(二)有相应的注册资本;
"(三)有相关酒类的总经销权;
"(四)有健全的管理制度和熟悉酒类知识的专业人员;
"(五)仓储设施符合卫生和消防要求;
"(六)法律、法规或规章规定的其他条件。"
六、第二十二条增加一款,为第一款:"酒类零售者,必须持有《酒类零售许可证》。"
第二十二条第一款改为第二款,修改为:"申领《酒类零售许可证》,应向主管部门提出书面申请,并具备下列条件:
"(一)有《企业法人营业执照》或《营业执照》;
"(二)有相应的注册资本;
"(三)有《卫生许可证》;
"(四)有熟悉酒类知识的人员;
"(五)符合网点设置要求;
"(六)法律、法规或规章规定的其他条件。"
第二十二条第二款改为第三款,修改为:"主管部门应自收到申请之日起十五日内,对具备第二款条件的,颁发《酒类零售许可证》;对不具备上述条件的,不予发证,但应书面答复申请人。"
七、第二十六条改为第二十三条,修改为:"罚没处理的酒类,应交主管部门鉴定,并按有关规定处理。"
八、第二十九条第一款改为第二十八条,修改为:"酒类运出特区,需由主管部门核发《酒类准运证》。无酒类准运证者,运输部门不得承运。
增加第二款:"《酒类准运证》为一次性使用的许可证。"
增加第三款:"申请《酒类准运证》应具备下列条件:
"(一)有有效的酒类批发许可证;
"(二)有进货发票或发货凭证。"
九、 第二十九条第二款改为第二十九条,并修改为:"运进特区的酒类应经主管部门抽检合格,加贴标识后,方得进入特区销售。"
十、增加第三十条:"举办酒类博览会、展销会的,须由主管部门对承办及参展单位进行审核。
十一、增加第三十一条:"禁止对烈性酒进行各种形式的宣传广告。"
十二、增加第三十二条:"禁止向未成年人出售酒类。"
十三、第三十条改为第三十三条。
十四、第三十一条改为第三十四条,修改为:"严禁涂改、伪造、转借、租赁、买卖酒类生产、批发、零售、运输许可证。"
十五、第三十二条改为第三十五条,第一款中"并处以生产、销售总额二倍的罚款"修改为:"并处以违法物品总值二倍的罚款"。
十六、第三十三条改为第三十六条,第一款中"并处以生产、销售总额五倍的罚款"修改为"并处以违法物品总值五倍的罚款"。
十七、增加第四十一条:"违反本条例第三十、三十一条规定的,由主管部门没收其违法所得,并对违法行为人处以五千元以上二万元以下的罚款。"
十八、增加第四十二条:"违反本条例第三十二条规定的,由主管部门没收其违法所得,并对违法行为人处以五百元以上一千元以下的罚款。"
十九、删除第六条、第十七条、第二十一条、第二十三条及第二十七条的规定。此外,根据本决定对有关条文的个别文字和条、款、项的顺序作相应的调整和修改。本决定自公布之日起施行。
《深圳经济特区酒类管理条例》根据本决定作相应的的修正,重新公布。



1998年5月15日

绍兴市人民政府办公室关于印发绍兴市电子政务网络管理办法的通知

浙江省绍兴市人民政府办公室


绍政办发〔2007〕109号


绍兴市人民政府办公室关于印发绍兴市电子政务网络管理办法的通知


 
 
各县(市、区)人民政府,市政府各部门:
  现将《绍兴市电子政务网络管理办法》印发给你们,请认真贯彻执行。




二○○七年七月十日




绍兴市电子政务网络管理办法

第一章 总则

  第一条 绍兴市电子政务网络(以下简称政务网络)是绍兴市电子政务系统运行的基础,为保证政务网络安全、可靠、高效地运行,结合本市实际,特制定本管理办法。
  第二条 本办法适用于政务网络的所有联网单位。

第二章 组织机构和管理职责

  第三条 绍兴市信息中心(以下简称市信息中心)是市政务网络的主管单位,负责全市政务网络规划和市政务骨干网络建设,负责对各县(市、区)政务网络和市级各部门或因需接入的其他单位的网络建设的监督及技术支持,负责全市政务骨干网络运行监督和日常管理,负责对各联网单位的安全管理状况进行检查。
  第四条 各县(市、区)信息中心是本县(市、区)政务网络的主管单位,负责本县(市、区)政务网络建设,负责对本县(市、区)各单位网络建设的监督及技术支持,负责本县(市、区)政务骨干网络运行监督和日常管理,负责对本县(市、区)各联网单位的安全管理状况进行检查。
  第五条 市、县(市、区)各部门或因需接入的其他单位负责本部门(单位)内部局域网络及部门业务专网的建设和管理,负责配合市、县(市、区)信息中心做好电子政务网络的接入,负责对本单位接入政务网络的工作人员进行安全管理,负责对本单位接入政务网络的网络与安全设备及计算机相关设备进行日常运行管理和维护,并接受网络主管部门对安全管理状况的检查。

第三章 网络运行维护

  第六条 根据绍兴市政务网络建设原则,市政务网络与省政务网络相连;各县(市、区)、市级各部门通过市政务网络接入省电子政务网络,实现省、市、县(市、区)三级政务网络互联及信息交换。
  第七条 政务网络保证24×7小时不间断运行,各联网单位须建立相应的值班制度,保障相关设备和网络的正常运行。
  第八条 各联网单位通过光纤专线线路与市政务网络相连。
